產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光學(xué)儀器類(lèi)
DP-NF11(NF1111)手持式光率計(jì)/
手持式光率計(jì)/
型號(hào) | DP-NF11L | DP-NF11H |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍 | 800nm ~ 1800nm | 800nm ~ 1800nm |
測(cè)量范圍 | -70dBm ~ +10 dBm | -50dBm ~ +26 dBm |
線性度 | 0.02dB | 0.02dB |
標(biāo)定波長(zhǎng) | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1480nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
顯示分辨率 | 0.01dB | |
探測(cè)器光敏面 | 標(biāo)配300um (可選配 1000um 、 1500um 、 2000um ) | |
度 | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) | |
連接器類(lèi)型 | 標(biāo)配FC/PC,(可選配或加配ST,SC) | |
光纖類(lèi)型 | SM MM | |
顯示屏 | LCD | |
顯示單位 | dB dBm mW uW nW | |
顯示信息 | 單位、測(cè)量值、波長(zhǎng)、電池電量、是否自動(dòng)關(guān)閉 | |
電源自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表10分鐘待機(jī)自動(dòng)關(guān)機(jī),用戶可選擇/取消該能 | |
電池類(lèi)型 | 2 節(jié) AA 堿性電池(可選配 AA 充電電池+充電適配器) | |
電池作時(shí)間 | 500小時(shí) | |
儲(chǔ)存溫度 | -30---+70 | |
作溫度 | -20---+60 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs | |
相對(duì)濕度 | <95% | |
重量(g) | 250 | |
外形尺寸(mm) | 210(L)*90(W)*40(H) |
光率計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) |
儀表護(hù)套 | 1個(gè) |
AA堿性電池 | 2節(jié) |
FC適配器 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū) | 1本 |
合格證 | 1張 |
便攜包 | 1只 |
2.
大率聲波提取器/聲波提取器 型號(hào):DP-2880
大率聲波提取器詳細(xì)說(shuō)明:
標(biāo) 標(biāo)稱(chēng)頻率:25KHZ(可選配20KHZ-200KHZ)
標(biāo)稱(chēng)率:2000W
加熱率:2000W
時(shí)間控制:液晶數(shù)字化程序 控制
溫度控制:0-99℃
內(nèi)槽尺寸:500×500×400mm
外形尺寸:600×600×650mm
電源電壓:AC220V/50Hz
重 量:38kg
容 量:100升
聲換能器采用優(yōu)質(zhì)新型壓電陶瓷片結(jié)合而成,經(jīng)久耐用。
內(nèi)槽采用(優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼)材料 可防腐蝕酸 堿等
外殼采用(優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼)材料 美耐用
電路采用德的節(jié)能,波作模式,頻率自動(dòng)跟蹤,自動(dòng)掃描,無(wú)須手動(dòng)調(diào)節(jié)率,液晶化設(shè)置,時(shí)控,溫控,循環(huán),(內(nèi)含有自動(dòng)保護(hù))
主要應(yīng)用于液相色譜、食品檢測(cè)儀 農(nóng)殘留檢測(cè)儀的配套,各大學(xué)院校藥的實(shí)驗(yàn)室運(yùn)用.科研檢測(cè)的化驗(yàn),藥物或納米材料的分散.溶解.提取. 加速化學(xué)反應(yīng)等
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司