產品中心
Product Center數(shù)顯電熱恒溫鼓風干燥箱/電熱恒溫鼓風干燥箱/恒溫烘箱
數(shù)顯電熱恒溫鼓風干燥箱/電熱恒溫鼓風干燥箱/恒溫烘箱 型號:DP-202-0
名 稱 | 單位 | DP--202-00 | DP-202-0 | DP-202-1 202-1A | DP-202-2 202-2A | DP-202-3 202-3A | DP-202-4 202-4A | |
電 壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | |
周 率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 三 | |
加 熱 器 數(shù) 量 | 組 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加 熱 器 總 率 | KW | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 5 | 8 | |
zui 作 溫度 | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
調 溫 范 圍 | ℃ | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | 室溫升 10-300 | |
恒 溫 靈 敏 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
溫差(zui溫度時) | ℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
作室 尺寸 | 深(d) | mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
寬(w) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
(h) | mm | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
外型尺寸 供參考 | 深(d) | mm | 450 | 550 | 500 | 600 | 650 | 980 |
寬(w) | mm | 470 | 570 | 750 | 850 | 900 | 1160 | |
(h) | mm | 500 | 600 | 813 | 913 | 1113 | 1440 |
2.
磁力攪拌低溫恒溫槽/低溫恒溫槽 型號:DP-05-05L
的磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉速0~1500rpm無級可調。 DP系列低溫恒溫槽了磁力攪拌系統(tǒng),實現(xiàn)被低溫恒溫或溫恒溫的樣品直接行磁力攪拌,無需外安裝立式電機攪拌機行攪拌樣品,使用方便安。 1、耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應容器瓶或開口燒瓶(燒杯)內與磁力攪拌系統(tǒng)同步行旋轉,可以長時間、穩(wěn)定的保持試驗物料或樣品溫度均勻*,提實驗度。 2、微機控制系統(tǒng)做到溫度控制確穩(wěn)定;效封閉壓縮機制冷,使降溫迅速,縮短實驗時間。 3、具有外循環(huán)泵系統(tǒng)更使儀器具備機多用能。
的磁力攪拌系統(tǒng),攪拌轉速0~1500rpm無級可調。
www.51298264.com 北京亞歐德鵬科有限公司
|